STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN VĂN DINH | 1965 | Nam | Bí thư chi bộ | ![]() | |
2 | TRẦN MINH ĐẤU | 1981 | Nam | Phó Bí thư chi bộ | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN HOÀNG GIANG | 1973 | Nam | Chủ tịch công đoàn | ![]() | |
2 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | 1980 | Nữ | Phó chủ tịch Công đoàn | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN VĂN DINH | 1965 | Nam | HIỆU TRƯỞNG | QL chung | ![]() |
2 | TRẦN MINH ĐẤU | 1981 | Nam | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | QL chuyên môn | ![]() |
3 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | PHAN THÀNH VŨ | 1984 | Nam | BT CHI ĐOÀN | ![]() | |
2 | PHẠM THỊ DUNG | 1990 | Nữ | P. BT CHI ĐOÀN | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | NGUYỄN NGỌC TÂM | 1979 | Nam | Tổng phụ trách | ![]() | |
2 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | 1979 | Nam | ![]() | |||
2 | 1980 | Nam | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | 1975 | Nam | ![]() | |||
2 | ![]() |
STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() |
Ý kiến bạn đọc